
ООО "АЛАМО" 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 4 條
產品編碼 4
交易次數 4
總金額 29430.65
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | 文件號 | 10129052/170919/0025350 |
| 進口商 | ООО "ОФИСКОМ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7701412407 | ||
| 進口商地址 | 105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. АПТЕКАРСКИЙ, Д.4, СТР. 4, ЭТ 1 ПОМ III КАБ 6, 4 | ||
| 供應商 | SHANGHAI COSAFETY TECHNOLOGY CO., LTD ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 201611, , SHANGHAI SONGJIANG, NO. 1276 NANLE ROAD, LANE 115, BLDG. 4, | ||
| 制造商 | SHANGHAI COSAFETY TECHNOLOGY CO., LTD | ||
| 通知人 | ООО "ОФИСКОМ" | ||
| 通知人地址 | 105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. АПТЕКАРСКИЙ, Д.4, СТР. 4, ЭТ 1 ПОМ III КАБ 6, 4 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 6116102000 | ||
| 商品描述 | ПЕРЧАТКИ, С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РЕЗИНЫ, ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ((ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ) ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ С ДВОЙНЫМ ПОЛНЫМ НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПОДКЛАДКА ДЖЕРСИ (ТРИКОТАЖ), МАНЖЕТА КРАГА, РАЗМЕР 10, 5 ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ С ДВ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСВУЕТ | ||
| 數量 | 20 | 數量單位 | - |
| 重量 | 2.45 | 毛重 | 2.955 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(USD) | 64.48 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 3.224 | 單價USD(總價/重量) | 26.3184 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
4交易次數
-
29430.65總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8308100000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 5401101400 | slovenia | - | - | ||
| 20170901 | 5401109000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 5401101600 | germany | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細